Jestes tutaj:Galerie zdjęć / Aktualności / Rozkład jazdy GZK

Rozkład jazdy GZK


Rozkład jazdy GZK

Fragment rozkładu jazdy autobusów Gminnego Zakładu Komunalnego (Ważny od 1 września 2007 r.).

Kierunek z Wilkas

Przystanek

Godziny odjazdu w dni robocze
Wilkasy Leśna 600 625 700 720 830 900 949 1015 1100 1230 1300 1330 1405 1500 1508 1540 1615 1715 1810 1900 1950 2050 2205
Wilkasy Osiedle 601 626 701 721 831 901 950 1016 1101 1231 1301 1331 1406 1501 1508 1541 1616 1716 1811 1901 1951 2051 2205
Wilkasy PTTK 603 628 703 723 833 903 952 1018 1103 1233 1303 1332 1408 1503 1510 1543 1617 1718 1813 1903 1952 2052 2207
Wilkasy ES System 604 630 705 724 834 905 954 1020 1105 1234 1305 1334 1410 1505 1512 1545 1618 1720 1815 1905 1953 2053 2208
Wilkasy Prefabet   632 706 726 836 906 954 1020 1106 1235   1336 1412   1515 1548   1721 1817 1907 1956 2054  
Wilkasy "Łuczanka" 606 634 709 737 839 909 955 1021 1108 1236 1306 1337 1414 1509 1517 1549 1622 1723 1819 1909 1958 2055 2209
Piękna Góra     713     913   1025               1550       1912   2059  
Moniuszki Twierdza 609 639 714 734 842 914 1000 1028 1112 1239 1311 1340 1418 1514 1522 1554 1625 1728 1824 1916 2002 2103 2211
Moniuszki GPLek 610 640 715 735 843 915 1001 1029 1113 1240 1312 1341 1419 1515 1523 1555 1626 1729 1825 1917 2003 2104 2212
Obwodowa Weterynaria 612 642 717 737 845 917 1003 1031 1115 1242 1315 1343 1421 1517 1525 1557 1628 1731 1827 1919 2005 2106 2214
Obwodowa 613 643 718 738 846 918 1004 1032 1115 1243 1315 1344 1422 1518 1526 1558 1628 1732 1828 1920 2005 2106 2214
Nowowiejska 613 644 718 741 847 920 1005 1032 1123 1243 ? 1345 1423 1519 1527 1558 1630 1733 1829 1921 2007 2108 2217
Konarskiego     718             1242   1345   1519                  
Sikorskiego     719             1244   1346   1520                  
Dworzec PKP                   1247   1349                      
1 Go Maja 615 645 721 744 850 921 1008 1034 1125   1322   1425   1530 1600 ? 1736 1832 1923 2009 2110  
Plac Grunwaldzki 616 647 723 745 852 923 1010 1035 1126   1324   1426 1524 1532 1602 ? 1738 1833 1925 2010 2112  
Warszawska 617 649 725 747 854 925 1012 1037 1128   1326   1428 1526 1534 1604   1740 1835 1927 2012 2113  
Sulimy 622   730     935     1133   1330     1531                  
Białostocka   653   748 857   1014 1039         1431   1537 1607   1746 1837 1929 2015 2117  
Bystry   655   750 859   1016 1041         1433   1539 1609   1748 1839 1931 2017 2119  

Kierunek Wilkasy

Przystanek

Godziny odjazdu w dni robocze
Bystry 520     625   900 945     1225       1440       1640 1730 1800 1845 2020 2130
Bystry Gimnazjum 521     626   901 946     1226       1441       1641 1731 1801 1846 2021 2131
Białostocka 522     627   902 948     1228       1443       1643 1733 1803 1848 2023 2132
Sulimy     625   730     1030       1330       1510 1545            
ZUS 525   629     905                                  
Królowej Jadwigi 526 604 630                                        
Kombatantów 527 605 631                                        
Warszawska Szkoła nr 2   601 629   735   950 1035   1230   1336   1445 1457 1515 1550 1645 1735 1805 1850 2025 2134
Warszawska Fuji 535 602 630 635 736 914 950 1038 1203 1231 1305 1338 1358 1446 1458 1515 1550 1646 1736 1805 1850 2026 2135
Plac Grunwaldzki 536 603 632 637 738 915 952 1039 1205 1233 1306 1340 1400 1448 1500 1517 1552 1648 1738 1807 1852 2028 2136
Sikorskiego 537     638         1207   1308   1402                    
Konarskiego 539     639         1209   1310   1404                    
1 Go Maja   604 635   740 916 953 1040   1235   1342   1450 1502 1518 1554 1650 1739 1808 1853 2029 2137
Nowowiejska 541 605 637 640 741 917 ? 1041 1211 1237 1311 1343 1405 1451 1504 1519 1556 1651 1740 1809 1854 2030 2139
Obwodowa 541 606 638 642 743 918 957 1043 1213 1238 1313 1345 1408 1453 1507 1523 1558 1653 1742 1800 1856 2031 2139
Obwodowa Weterynaria 542 607 639 643 744 919 958 1044 1214 1239 1314 1346 1409 1454 1508 1523 1559 1654 1743 1801 1857 2032 2140
Moniuszki Rondo 543 608 640 644 745 920 1000 1045 1215 1240 1315 1347 1410 1455 1509 1524 1600 1655 1744 1802 1858 2033 2142
Moniuszki Twierdza 544 607 641 645 746 921 1001 1046 1216 1241 1316 1348 1411 1456 1510 1525 1601 1656 1745 1803 1859 2034 2143
Piękna Góra         750 930   1050           1457         1750   1903    
Wilkasy "Łuczanka" 547 610 644 648 753 933 1002 1053 1219 1244 1319 1351 1414 1500 1513 1528 1604 1659 1753 1806 1906 2035 2144
Wilkasy Prefabet 548 611   649   934   1054 1220 1245 1320 1352 1415 1501   1529 1605   1754        
Wilkasy ES System 549 612 645 650 754 935 1003 1055 1221 1246 1321 1353 1416 1502 1514 1530 1606 1700 1755 1807 1907 2036 2145
Wilkasy PTTK 550 613 646 651 755 936 1004 1056 1222 1247 1322 1354 1417 1503 1515 1531 1607 1701 1756 1808 1908 2037 2146
Wilkasy Osiedle 551 614 647 652 756 937 1005 1057 1223 1248 1323 1355 1418 1504 1516 1532 1608 1702 1757 1809 1909 2038 2147
Wilkasy Leśna 552 615 648 653 757 938 1006 1058 1224 1250 1324 1356 1419 1505 1517 1533 1609 1703 1758 1810 1910 2039 2148

 

Kierunek z Wilkas

 

Kierunek Wilkasy

Przystanek

Godziny odjazdu w dni wolne
Wilkasy Leśna

620

730 930 1130 1330 1500 1700 1900
Wilkasy Osiedle 621 731 901 1131 1331 1501 1701 1901
Wilkasy PTTK 622 732 932 1132 1332 1502 1702 1902
Wilkasy ES System 624 734 934 1134 1334 1504 1704 1904
Wilkasy Prefabet                
Wilkasy "Łuczanka" 625 735 935 1135 1335 1505 1705 1905
Piękna Góra                
Moniuszki Twierdza 628 738 938 1138 1338 1508 1708 1908
Moniuszki GPLek 629 739 939 1139 1339 1509 1709 1909
Obwodowa Weterynaria 630 740 940 1140 1340 1510 1710 1910
Obwodowa 630 740 940 1140 1340 1510 1710 1910
Nowowiejska 631 741 941 1141 1341 1511 1711 1911
Konarskiego                
Sikorskiego                
Dworzec PKP                
1 Go Maja 632 742 942 1142 1342 1512 1712 1912
Plac Grunwaldzki 633 743 943 1143 1343 1513 1713 1913
Warszawska 635 745 945 1145 1345 1515 1715  
Sulimy   750   1150 1450 1520 1720  
Białostocka 637   947          
Bystry 639   949          





 

           

Przystanek

Godziny odjazdu w dni wolne
Bystry   645 900 1100   1430 1630 1830
Bystry Gimnazjum   645 900 1100   1430 1630 1830
Białostocka   647 902 1102   1432 1632 1832
Sulimy                
ZUS                
Królowej Jadwigi                
Kombatantów                
Warszawska Szkoła nr 2   649 904 1104   1434 1634 1834
Warszawska Fuji 557 650 905 1105 1315 1435 1635 1835
Plac Grunwaldzki 559 651 906 1106 1316 1436 1636 1836
Sikorskiego                
Konarskiego                
1 Go Maja 600 652 907 1107 1317 1437 1637 1837
Nowowiejska 601 653 908 1108 1317 1438 1638 1838
Obwodowa 602 654 909 1109 1318 1439 1639 1839
Obwodowa Weterynaria 602 654 909 1109 1318 1439 1639 1839
Moniuszki Rondo 603 655 910 1110 1319 1440 1640 1840
Moniuszki Twierdza 604 656 911 1111 1320 1441 1641 1841
Piękna Góra                
Wilkasy "Łuczanka" 607 657 912 1112 1321 1442 1642 1842
Wilkasy Prefabet                
Wilkasy ES System 608 658 913 1113 1322 1443 1643 1843
Wilkasy PTTK 609 659 914 1114 1323 1444 1644 1844
Wilkasy Osiedle 610 700 915 1115 1324 1445 1645 1845
Wilkasy Leśna

611

701 916 1116 1325 1500 1646 1846

* - autobus kursuje do Ośrodka Zdrowia.
* - hipotetycznie autobus zatrzymuje się (brak informacji w rozkładzie z dnia 1.09.2007).

* - tym kolorem oznaczono dotychczas nie opublikowane i nie potwierdzone przez GZK godziny odjazdu autobusów.

Uwaga: Tolerancja kursów 4 minuty.


Ceny biletów:
- jednorazowe w strefie  I: 2,80 zł - normalny, 1,40 zł - ulgowy,
- jednorazowe w strefie: II:4,00 zł - normalny, 2,00 zł - ulgowy,
- miesięczne w strefie I: 80 zł - normalny, 40 - ulgowy,
- miesięczne w strefie II: 120 zł - normalny, 60 zł -ulgowy,
- bagażowe: 0,50 zł - za jedno zwierzę lub sztukę bagażu.

Sprzedaż biletów miesięcznych na trzy dni przed końcem miesiąca w godzinach pracy GZK oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54.

Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu:
Gminny Zakład Komunalny w Giżycku
Bystry 1H
11-500 Giżycko

tel.+48  87 429 94 80 w dni robocze w godz. 700 do 1500.